Calories in Chili's Cedar Plank Tilapia
Nutrition Facts
Chili's - Cedar Plank Tilapia
Calories | 85 | Sodium | 0 mg |
Total Fat | 2 g | Potassium | 0 mg |
Saturated | 1 g | Total Carbs | 16 g |
Polyunsaturated | 0 g | Dietary Fiber | 1 g |
Monounsaturated | 0 g | Sugars | 8 g |
Trans | 0 g | Protein | 1 g |
Cholesterol | 0 mg | ||
Vitamin A | 0% | Calcium | 0% |
Vitamin C | 0% | Iron | 0% |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.